Mitgliedsbeitrag

    er Mitgliedsbeitrag setzt sich zusammen aus einem Grund- und einem Abteilungsbeitrag.

    Der Grundbetrag beträgt für jedes Mitglied 15 Euro. Dieser Betrag kommt dem Gesamtverein zu Gute.

    Die Abteilungsbeiträge werden durch die jeweilige Abteilung festgelegt.

    In der folgenden Tabelle sind die Gesamtbeiträge (Abteilungsbeiträge inklusive Grundbetrag) aufgeführt:

     

      Jugendliche bis 18 Jahre Erwachsene aktiv Erwachsene passiv Erwachsene im Mutter-Kind-Turnen
    Badminton  34,50  69,50  30,50  -
    Basketball  29,00  29,00  23,00  -
    Freizeit & Kultur  15,00  30,00  30,00  -
    Handball Frauen  45,00  65,00  40,00  -
    Handball Männer  43,00  71,00  36,00  -
    Leichtathletik  39,00  57,00  39,00  -
    Mod. Selbstverteidigung  99,00  195,00  87,00  -
    Turnen  37,00  60,00  20,00  40,00

     

     
    Termine